Номера телефонов (050) 456-82-28 (097) 034-07-56
(050) 451-74-54
Заказать звонок
Корзина
 
Каталог товаров
Tecumseh Europe
Danfoss
Embraco Aspera
Copeland
Frascold
Cubigel
Bitzer
Bock
Kulthorn Kirby
Hispania
Secop (Danfoss)
Dorin

Компрессор холодильный Copeland D8SJ-600X

Артикул: 7202
Есть в наличии
Компрессор холодильный Copeland D8SJ-600X

Компрессор холодильный Copeland D8SJ-600X

7202
Цена за шт
300533 грн
9016 $
/
9016 euro
*в связи с нестабильностью курса валют, цены уточняйте у наших менеджеров *минимальная сумма заказа - 350 грн
 

 



Описание
Характеристики
Аксессуары (0)
Отзывы (0)
Модель: D8SJ-600 X

Технические данные
     
Количество цилиндров: 8  
Рабочий объём цилиндра [m³/h]: 181  
Масса [kg]: 367  
Наполнение маслом [dm³]: 7,7  
Макс. потребление тока: 107  
Ток короткого замыкания: 544  
Питание [V/~/Hz]: 400V/3/50Hz  

Присоединения
       
    Дюймы  
Всасываемый потрубок:   3 1/8"  
Нагнетательный потрубок:   1 5/8"



Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
30 33.70 44.91 58.24 74.03 92.59 114.27 139.39 168.28 201.27
35 29.74 40.47 53.06 67.84 85.15 105.30 128.63 155.47 186.14
40 - 36.18 47.98 61.70 77.69 96.26 117.75 142.49 170.80
45 - 32.01 42.96 55.59 70.20 87.15 106.75 129.33 155.23
50 - 27.95 38.01 49.47 62.67 77.94 95.60 115.98 139.41
55 - 23.97 33.09 43.35 55.08 68.61 84.28 102.40 123.32




Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
10 69.54 87.92 109.42 134.41 163.28 196.42 - -
15 64.04 81.92 102.74 126.89 154.75 186.71 - -
20 58.59 75.95 96.08 119.37 146.21 176.97 212.05 -
25 53.28 70.09 89.52 111.93 137.72 167.27 200.97 239.19
30 48.15 64.41 83.11 104.63 129.35 157.67 189.97 226.63
35 43.29 58.97 76.92 97.53 121.18 148.25 179.13 214.20
40 38.76 53.84 71.03 90.71 113.26 139.06 168.51 201.98
45 34.63 49.10 65.51 84.24 105.67 130.19 158.18 190.03
50 30.97 44.81 60.43 78.19 98.48 121.70 148.22 178.43
55 - - 55.84 72.62 91.76 113.66 138.69 167.24
60 - - - 67.61 85.58 106.14 129.66 156.53




Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
10 57.93 74.26 94.22 118.22 146.66 179.96 - -
15 55.34 71.39 90.82 114.01 141.39 173.35 210.30 -
20 52.40 68.13 86.97 109.31 135.57 166.15 201.45 241.89
25 49.16 64.52 82.72 104.16 129.25 158.40 192.01 230.49
30 45.66 60.60 78.11 98.61 122.49 150.16 182.03 218.50
35 41.96 56.43 73.21 92.70 115.32 141.47 171.54 205.95
40 38.09 52.04 68.04 86.49 107.80 132.37 160.60 192.91
45 34.11 47.50 62.66 80.02 99.96 122.91 149.25 179.41
50 - 42.83 57.12 73.33 91.87 113.14 137.55 165.50
55 - - 51.46 66.47 83.55 103.10 125.52 151.22
60 - - - 59.50 75.07 92.85 113.23 136.63
Модель: D8SJ-600 X

Технические данные
     
Количество цилиндров: 8  
абочий объём цилиндра [m³/h]: 181  
Масса [kg]: 367  
Наполнение маслом [dm³]: 7,7  
Макс. потребление тока: 107  
Ток короткого замыкания: 544  
Питание [V/~/Hz]: 400V/3/50Hz  

Присоединения
       
    Дюймы  
Всасываемый потрубок:   3 1/8"  
Нагнетательный потрубок:   1 5/8"



Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5
30 33.70 44.91 58.24 74.03 92.59 114.27 139.39 168.28 201.27
35 29.74 40.47 53.06 67.84 85.15 105.30 128.63 155.47 186.14
40 - 36.18 47.98 61.70 77.69 96.26 117.75 142.49 170.80
45 - 32.01 42.96 55.59 70.20 87.15 106.75 129.33 155.23
50 - 27.95 38.01 49.47 62.67 77.94 95.60 115.98 139.41
55 - 23.97 33.09 43.35 55.08 68.61 84.28 102.40 123.32




Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
10 69.54 87.92 109.42 134.41 163.28 196.42 - -
15 64.04 81.92 102.74 126.89 154.75 186.71 - -
20 58.59 75.95 96.08 119.37 146.21 176.97 212.05 -
25 53.28 70.09 89.52 111.93 137.72 167.27 200.97 239.19
30 48.15 64.41 83.11 104.63 129.35 157.67 189.97 226.63
35 43.29 58.97 76.92 97.53 121.18 148.25 179.13 214.20
40 38.76 53.84 71.03 90.71 113.26 139.06 168.51 201.98
45 34.63 49.10 65.51 84.24 105.67 130.19 158.18 190.03
50 30.97 44.81 60.43 78.19 98.48 121.70 148.22 178.43
55 - - 55.84 72.62 91.76 113.66 138.69 167.24
60 - - - 67.61 85.58 106.14 129.66 156.53




Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
10 57.93 74.26 94.22 118.22 146.66 179.96 - -
15 55.34 71.39 90.82 114.01 141.39 173.35 210.30 -
20 52.40 68.13 86.97 109.31 135.57 166.15 201.45 241.89
25 49.16 64.52 82.72 104.16 129.25 158.40 192.01 230.49
30 45.66 60.60 78.11 98.61 122.49 150.16 182.03 218.50
35 41.96 56.43 73.21 92.70 115.32 141.47 171.54 205.95
40 38.09 52.04 68.04 86.49 107.80 132.37 160.60 192.91
45 34.11 47.50 62.66 80.02 99.96 122.91 149.25 179.41
50 - 42.83 57.12 73.33 91.87 113.14 137.55 165.50
55 - - 51.46 66.47 83.55 103.10 125.52 151.22
60 - - - 59.50 75.07 92.85 113.23 136.63
Товары которые Вас могут заинтересовать
Компрессор холодильный Frascold W 75 - 240 Y
247500 грн
Компрессор холодильный Frascold W 80 - 240 Y
246250 грн
Компрессор холодильный BITZER 6FE-40Y
300000 грн
Компрессор холодильный BITZER 6FE-44Y
325000 грн
Компрессор холодильный BITZER 6FE-50Y
316250 грн
Компрессор холодильный BITZER 6GE-30Y
243750 грн
Компрессор холодильный BITZER 6GE-34Y
262500 грн
Компрессор холодильный BITZER 6GE-40Y
283750 грн
Компрессор холодильный BITZER 6JE-33Y
250000 грн
Компрессор холодильный BITZER 6HE-35Y
262500 грн
Компрессор холодильный Bock HGX7/1620-4
241250 грн
Компрессор холодильный Bock HGX7/1860-4
250000 грн
Компрессор холодильный Bock HGX7/2110-4
285000 грн
Компрессор холодильный Bock HGX8/2470-4
335000 грн
Компрессор холодильный Bock HGX8/2830-4
306900 грн
Номера телефонов (061) 707-22-10
(050) 456-82-28
(097) 034-07-56
(050) 451-74-54
Заказать звонок