Технические характеристики Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2
Характеристики производительности
| На помещение | до 35 м2 | 
| Режим работы | охлаждение и обогрев | 
| Мощность охлаждения | 3 500 Вт | 
| Мощность обогрева | 4 500 Вт | 
| Максимальный воздушный поток | 642 м3/час | 
| Бренд | Mitsubishi Heavy | 
| Тип оборудования | напольно-потолочные | 
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 дБ | 
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ | 
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да | 
| Решим осушения | да | 
| Ночной режим | да | 
| Экономичный режим | да | 
Очищение воздуха
| Воздушный фильтр очищения от пыли | да | 
| Фильтр с фотокатализом | да | 
| Очищение воздуха от аллергенов | да | 
Комфорт управления внутренним блоком
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте | 
| Таймер включения/выключения | расписание на неделю | 
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да | 
| Изменение положения заслонок | да | 
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да | 
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 600x860x238 мм | 
| Вес внутреннего блока | 19 кг | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Воздухообмен при охлаждении | 384 м3/час | 
| Воздухообмен при обогреве | 444 м3/час | 
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да | 
| Функция самодиагностики | да | 
| Съемная лицевая панель | да | 
| Быстрое охлаждение/обогрев | да | 
| Режим повышенной мощности | да | 
| Функция авторестарта | да | 
| Непрерывное перемещение заслонок | да | 
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 540x780(+62)x290 мм | 
| Вес наружного блока | 34.5 кг | 
| Минимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ | 
| Тип хладагента | R32 | 
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co | 
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +46 Co | 
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co | 
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co | 
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров | 
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров | 
| Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма | 
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма | 
Особенности наружного блока
| Антикоррозионная защита | да | 
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт/час | 
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.27 | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 120 Вт/час | 
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.02 | 
Характеристики подключения
| Подключение | однофазное подключение | 
| Напряжение питания | 220 Вольт | 
| Частота тока | 50 Гц | 
Характеристики производства
| Страна сборки | Тайланд | 
| Срок гарантии производителя | 3 года |