Технические характеристики
Бренд | Danfoss |
---|---|
Модельный ряд | SC |
Тип компрессора | поршневой |
Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
Фреон | R404а, R507а |
Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
Тип двигателя | CSIR |
Объем заправки масла | 600 см3 |
Тип масла | POE |
Мощность | 1/2 л.с. |
Объем цилиндра | 10,29 см3 |
Размеры, высота | 209 мм |
Управление | обычное |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 471 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 611 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 775 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 968 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 1192 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 1450 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | 1747 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | 2085 Вт |
Всасывающий патрубок | 8,2 мм |
Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
Размеры | 255х151х209 мм |
Код компрессора индивидуальный | 195B0075 |
Код компрессора палетный | 104L2525 |
Гарантия | 12 месяцев |
Описание Компрессор холодильный Danfoss SC10DL
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC10DL:
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC10DL: