Технические характеристики
Бренд | Danfoss |
---|---|
Модельный ряд | SC |
Тип компрессора | поршневой |
Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
Фреон | R404а, R507а |
Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
Тип двигателя | CSR |
Объем заправки масла | 1220 см3 |
Тип масла | POE |
Мощность | 1 1/2 л.с. |
Объем цилиндра | 2х15,28 см3 |
Размеры, высота | 259 мм |
Управление | обычное |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 1518 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 1928 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 2414 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 2985 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 3651 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 4420 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | 5304 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | 6311 Вт |
Всасывающий патрубок | 16 мм |
Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
Размеры | 326х320х259 мм |
Код компрессора индивидуальный | 195B0643 |
Код компрессора палетный | 104L4093 |
Гарантия | 12 месяцев |
Описание Компрессор холодильный Danfoss SC15/15DL
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC15/15DL:
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC15/15DL: