Технические характеристики
Бренд | Danfoss |
---|---|
Модельный ряд | BD |
Тип компрессора | поршневой |
Температурный режим | низкотемпературный |
Фреон | R134a |
Напряжение питания | 12-24 В DC |
Тип двигателя | DC/PM |
Объем заправки масла | 180 см3 |
Тип масла | POE |
Объем цилиндра | 6,49 см3 |
Управление | обычное |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-35°С | 78 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-30°С | 111 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | 153 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-20°С | 205 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-15°С | 269 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С (CECOMAF-MBP) | 345 Вт |
Всасывающий патрубок | 6,2 мм |
Нагнетающий патрубок | 5 мм |
Размеры | 230х157х173 мм |
Код компрессора индивидуальный | 195B0267 |
Код компрессора палетный | 102G4784 |
Гарантия | 12 месяцев |
Описание Компрессор холодильный Danfoss BD150F
Поршневые компрессоры Danfoss серии BD для постоянного тока разработаны специально для мобильных холодильных систем. Отличные эксплуатационные показатели компрессоров серии BD позволяют обеспечить сохранность пищевых продуктов, медицинских препаратов и телекоммуникационного оборудования. Компрессоры данной серии оснащены блоком электронного управления со встроенной функцией управления скоростью, функцией приема сигнала от термостата, тепловой защитой, защитой от разрушающего разряда аккумуляторной батареи, электронным термостатом и системой управления скоростью вращения вентилятора, устанавливаемой опционально.
Схема-чертеж компрессора Danfoss BD150F:
Схема-чертеж компрессора Danfoss BD150F: