Технические характеристики
Бренд | Danfoss |
---|---|
Модельный ряд | FR |
Тип компрессора | поршневой |
Температурный режим | низкотемпературный |
Фреон | R404а, R507а |
Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
Тип двигателя | CSIR |
Объем заправки масла | 450 см3 |
Тип масла | POE |
Мощность | 1/4 л.с. |
Объем цилиндра | 6,23 см3 |
Размеры, высота | 209 мм |
Управление | обычное |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 77 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 108 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 145 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 189 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 243 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 307 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 383 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 473 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 578 Вт |
Всасывающий патрубок | 8,2 мм |
Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
Размеры | 243х156х196 мм |
Код компрессора индивидуальный | 195B0031 |
Код компрессора палетный | 103U2670 |
Гарантия | 12 месяцев |
Описание Компрессор холодильный Danfoss FR6CL
Компрессоры Danfoss серии FR специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss FR6CL:
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss FR6CL: