Технические характеристики
Бренд | Danfoss |
---|---|
Модельный ряд | SC |
Тип компрессора | поршневой |
Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
Фреон | R404а, R507а |
Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
Тип двигателя | CSIR |
Объем заправки масла | 1220 см3 |
Тип масла | POE |
Мощность | 1 1/4 л.с. |
Объем цилиндра | 2х12,87 см3 |
Размеры, высота | 249 мм |
Управление | обычное |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 1217 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 1612 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 2055 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 2559 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 3130 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 3780 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | 4516 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | 5348 Вт |
Всасывающий патрубок | 12 мм |
Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
Размеры | 326х320х259 мм |
Код компрессора индивидуальный | 195B0112 |
Код компрессора палетный | 104L4092 |
Гарантия | 12 месяцев |
Описание Компрессор холодильный Danfoss SC12/12DL
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC12/12DL:
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC12/12DL: