Технические характеристики
Бренд | Danfoss |
---|---|
Модельный ряд | SC |
Тип компрессора | поршневой |
Температурный режим | низкотемпературный |
Фреон | R404а, R507а |
Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
Тип двигателя | CSIR |
Объем заправки масла | 550 см3 |
Тип масла | POE |
Мощность | 1/2 л.с. |
Объем цилиндра | 12,87 см3 |
Размеры, высота | 203 мм |
Управление | обычное |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 58 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 140 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 237 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 353 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 490 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 650 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 835 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 1048 Вт |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 1292 Вт |
Всасывающий патрубок | 8,2 мм |
Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
Размеры | 255х151х209 мм |
Код компрессора индивидуальный | 195B0076 |
Код компрессора палетный | 104L2623 |
Гарантия | 12 месяцев |
Описание Компрессор холодильный Danfoss SC12CL
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC12CL:
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC12CL: