Модель | EN328 (*) | SC2 | SC3 | SC4 | Поверхность м3 | Вентилятор | Расход воздуха м3/час. | V дм3 | Длинна струи м. |
Мощность вентилят. вт. |
Вход | Выход | Габариты мм. | Вес кг. |
Ламель 6 мм. | ||||||||||||||
EDS24B4E | 3,881 | 6,520 | 4,463 | 3,571 | 16,39 | 2х360 | 5500 | 5,9 | 11 | 300 | 1/2" | 7/8" | 1350x398x800 | 31 |
EDS34B4E | 5,825 | 9,786 | 6,699 | 5,359 | 24,60 | 3х360 | 8250 | 8,85 | 11 | 450 | 1/2" | 7/8" | 1900x398x800 | 45 |
MBS363BE | 2,687 | 4,514 | 3,090 | 2,472 | 9,38 | 3х250 | 1950 | 3,67 | - | 180 | 1/2" | 1/2" | 1510х482х186 | 23 |
MBS364BE | 3,597 | 6,044 | 4,137 | 3,310 | 12,50 | 4х250 | 2600 | 4,9 | - | 240 | 1/2" | 1/2" | 1970х482х186 | 28 |
MC39BE | 3,095 | 5,200 | 3,559 | 2,847 | 15,60 | 3х250 | 1590 | 7,2 | - | 108 | 1/2" | 5/8" | 1390x218x588 | 23 |
MC52BE | 4,127 | 6,933 | 4,746 | 3,797 | 20,80 | 4х250 | 2120 | 9,6 | - | 144 | 1/2" | 5/8" | 1790x218x588 | 30 |
(*) T в камере 0 ºC y 0 %Hr, Tª испарения -8 ºC
SC1 T в камере 10 ºC, Tª испарения 0 ºC
SC2 T в камере 0 ºC, Tª испарения -8 C
SC3 T в камере -18 С, Т испарения -25 С
SC4 T в камере -25 ºC, Tª испарения -31 ºC
Программа подбора воздухоохладителей Garcia Camara:
http://www.garciacamara.com/selector-evaporadores-33.html?l=ru