Модель | SC1 | SC2 | SC3 | Поверхность м3 | Вентилятор | Расход воздуха м3/час. | Объём труб, дм3 | Мощность ТЭНов, кВт |
Мощность вентилят. вт. |
Вход | Выход | Габариты мм. | Вес кг. | |
Ламель 6 мм. Среднетемпературные. | ||||||||||||||
MBS243BE | 1,27 | 0,87 | 0,69 | 4,0 | 3x200 | 900 | 1,8 | 1,0 | 87 | 12 | 12 | 1022х446х143 | 12,6 | |
MBS244BE | 1,72 | 1,18 | 0,94 | 5,3 | 4х200 | 1200 | 2,6 | 1,1 | 116 | 12 | 12 | 1322х446х143 | 16,3 | |
MBS363BE | 4,51 | 3,09 | 2,47 | 9,38 | 3х250 | 1950 | 3,67 | 2,4 | 180 | 1/2" | 1/2" | 1510х482х186 | 22,9 | |
MBS364BE | 6,04 | 4,14 | 3,31 | 12,50 | 4х250 | 2600 | 4,9 | 3,0 | 240 | 1/2" | 1/2" | 1970х482х186 | 28,6 | |
MBS362BE | 2,97 | 2,03 | 1,62 | 6,25 | 2x250 | 1300 | 2,45 | 1,5 | 120 | 1/2 | 1/2 | 1050x482x186 | 15,4 |
SC1 T в камере 10 ºC, Tª испарения 0 ºC
SC2 T в камере 0 ºC, Tª испарения -8 C
SC3 T в камере -18 С, Т испарения -25 С
Программа подбора воздухоохладителей Garcia Camara:
http://www.garciacamara.com/selector-evaporadores-33.html?l=ru